La Bira pasará por Lemoiz
El próximo sábado 1 de julio la carrera de aficionados por excelencia finalizará su etapa en el barrio de Urizar
La Bizkaiko Bira 2006 , que ha arrancado hoy miércoles desde Sestao, tendrá en la etapa de Lemoiz del próximo sábado 1 de julio, una de las más exigentes con dos altos de primera categoría (Alto de Jata y de Sollube). El recorrido será de 147, 7 kms y tendrá su final en barrio de Urizar.
En la ronda vizcaína participan un total de 18 equipos de 7 corredores, de los cuales tres serán escuadras extranjeras - Selección USA Sub 23, CKZP Sport de Chequia, los belgas de la Selección WALLONIE Sub-23- . Es resto de participantes serán: Alfus Tedes, Andalucia Paul Versan, Bidelan Kirolgi, Café Baqué, Caja Castilla la Mancha, Caja Rural, Excellent Barcelona,
Ibaigane Opel, Saunier Duval, Seguros Bilbao, Soctec Construcciones, Sumiman UNI-2 , Supermercados Fríos, Telcom, Würth Liberty Seguros.
ETAPA
0,0 | 142,3 | 0,0 | LEMOIZ, Salida Real Km 0, BI-3152 |
| 90 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
2,4 | 139,9 | 2,4 | ARMINTZA |
| 45 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
3,0 | 139,3 | 0,6 | Comienza Puerto |
| 10 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
12,5 | 129,8 | 9,5 | Alto de Jata, 3ª Categoria |
| 279 | 14:19 | 14:18 | 14:17 |
17,1 | 125,2 | 4,6 | Giro a Izquierda, BI-3101 |
| 28 | 14:27 | 14:25 | 14:24 |
18,0 | 124,3 | 0,9 | BAKIO, Rotonda de Frente |
| 15 | 14:28 | 14:27 | 14:25 |
18,5 | 123,8 | 0,5 | BAKIO, Giro a Derecha |
| 5 | 14:29 | 14:27 | 14:26 |
19,0 | 123,3 | 0,5 | BAKIO, "SPRINT ESPECIAL" |
| 5 | 14:30 | 14:28 | 14:27 |
19,8 | 122,5 | 0,8 | Rotonda de Frente, Comienza Puerto, BI-3101 |
| 19 | 14:31 | 14:29 | 14:28 |
25,0 | 117,3 | 5,2 | Alto de San Pelayo, 3ª Categoria |
| 207 | 14:39 | 14:37 | 14:35 |
29,7 | 112,6 | 4,7 | BERMEO, Giro a Derecha |
| 37 | 14:46 | 14:44 | 14:42 |
30,1 | 112,2 | 0,4 | BERMEO, BI-631 |
| 6 | 14:47 | 14:45 | 14:43 |
31,0 | 111,3 | 0,9 | Comienza Puerto |
| 20 | 14:48 | 14:46 | 14:44 |
35,0 | 107,3 | 4,0 | Alto de Sollube, 1ª Categoria |
| 382 | 14:55 | 14:52 | 14:50 |
46,6 | 95,7 | 11,6 | MUNGIA, Rotonda a la Izquierda |
| 20 | 15:13 | 15:09 | 15:06 |
50,7 | 91,6 | 4,1 | SOIETXE, giro a la derecha, BI-3104 |
| 32 | 15:20 | 15:16 | 15:12 |
52,5 | 89,8 | 1,8 | GAMIZ, giro a la derecha, BI-3102 |
| 34 | 15:22 | 15:18 | 15:15 |
56,3 | 86,0 | 3,8 | MUNGIA, Rotonda a la Derecha |
| 20 | 15:28 | 15:24 | 15:20 |
56,5 | 85,8 | 0,2 | MUNGIA, Rotonda de Frente |
| 20 | 15:29 | 15:24 | 15:20 |
56,6 | 85,7 | 0,1 | MUNGIA, Rotonda a la Izquierda |
| 36 | 15:29 | 15:24 | 15:20 |
57,0 | 85,3 | 0,4 | MUNGIA, Giro a la Derecha |
| 30 | 15:30 | 15:25 | 15:21 |
57,7 | 84,6 | 0,7 | Rotonda de Frente |
| 30 | 15:31 | 15:26 | 15:22 |
59,1 | 83,2 | 1,4 | Bilera, Giro a la Izquierda |
| 28 | 15:33 | 15:28 | 15:24 |
60,5 | 81,8 | 1,4 | MUNGIA, Giro a la Derecha, BI-634 |
| 30 | 15:35 | 15:30 | 15:26 |
61,2 | 81,1 | 0,7 | Rotonda de Frente |
| 45 | 15:36 | 15:31 | 15:27 |
62,5 | 79,8 | 1,3 | GATIKA |
| 85 | 15:38 | 15:33 | 15:29 |
66,5 | 75,8 | 4,0 | BUTRON |
| 28 | 15:45 | 15:39 | 15:35 |
70,0 | 72,3 | 3,5 | URDULIZ, Rotonda a la Derecha, Precaución Obras |
| 85 | 15:50 | 15:45 | 15:40 |
73,3 | 69,0 | 3,3 | PLENTZIA |
| 2 | 15:55 | 15:49 | 15:44 |
73,8 | 68,5 | 0,5 | PLENTZIA, Rotonda de Frente |
| 8 | 15:56 | 15:50 | 15:45 |
74,4 | 67,9 | 0,6 | PLENTZIA, Rotonda de Frente |
| 30 | 15:57 | 15:51 | 15:46 |
74,7 | 67,6 | 0,3 | Rotonda de Izquierda |
| 43 | 15:57 | 15:52 | 15:46 |
75,5 | 66,8 | 0,8 | GORLIZ, Rotonda de Frente |
| 43 | 15:59 | 15:53 | 15:47 |
75,8 | 66,5 | 0,3 | GORLIZ, Giro a la Derecha BI-3151 |
| 43 | 15:59 | 15:53 | 15:48 |
76,0 | 66,3 | 0,2 | GORLIZ, "INTERBIRA" |
| 43 | 16:00 | 15:54 | 15:48 |
79,0 | 63,3 | 3,0 | Giro a Izquierda, BI-3152 |
| 81 | 16:04 | 15:58 | 15:52 |
80,5 | 61,8 | 1,5 | ARMINTZA |
| 45 | 16:07 | 16:00 | 15:55 |
81,1 | 61,2 | 0,6 | Comienza Puerto |
| 10 | 16:08 | 16:01 | 15:55 |
88,1 | 54,2 | 7,0 | Alto de Jata, 3ª Categoria |
| 179 | 16:19 | 16:12 | 16:05 |
88,5 | 53,8 | 0,4 | Giro a Derecha, BI-3117 |
| 160 | 16:19 | 16:12 | 16:06 |
94,1 | 48,2 | 5,6 | MARURI, Giro a Derecha, BI-2120 |
| 22 | 16:28 | 16:21 | 16:14 |
97,6 | 44,7 | 3,5 | ANDRAKA, Giro a Derecha, BI-3152 |
| 130 | 16:34 | 16:26 | 16:19 |
99,5 | 42,8 | 1,9 | LEMOIZ |
| 90 | 16:37 | 16:29 | 16:22 |
101,9 | 40,4 | 2,4 | ARMINTZA |
| 45 | 16:40 | 16:32 | 16:25 |
102,5 | 39,8 | 0,6 | Comienza Puerto |
| 10 | 16:41 | 16:33 | 16:26 |
109,5 | 32,8 | 7,0 | Alto de Jata, 3ª Categoria |
| 179 | 16:52 | 16:44 | 16:36 |
109,9 | 32,4 | 0,4 | Giro a Derecha, BI-3117 |
| 160 | 16:53 | 16:44 | 16:37 |
115,5 | 26,8 | 5,6 | MARURI, Giro a Derecha, BI-2120 |
| 22 | 17:02 | 16:53 | 16:45 |
119,0 | 23,3 | 3,5 | ANDRAKA, Giro a Derecha, BI-3152 |
| 130 | 17:07 | 16:58 | 16:50 |
120,9 | 21,4 | 1,9 | LEMOIZ |
| 90 | 17:10 | 17:01 | 16:52 |
123,3 | 19,0 | 2,4 | ARMINTZA, "META VOLANTE" |
| 45 | 17:14 | 17:04 | 16:56 |
123,9 | 18,4 | 0,6 | Comienza Puerto |
| 10 | 17:15 | 17:05 | 16:57 |
130,9 | 11,4 | 7,0 | Alto de Jata, 3ª Categoria |
| 179 | 17:26 | 17:16 | 17:07 |
131,3 | 11,0 | 0,4 | Giro a Derecha, BI-3117 |
| 160 | 17:27 | 17:16 | 17:07 |
136,9 | 5,4 | 5,6 | MARURI, Giro a Derecha, BI-2120 |
| 22 | 17:36 | 17:25 | 17:15 |
140,4 | 1,9 | 3,5 | ANDRAKA, Giro a Derecha, BI-3152 |
| 130 | 17:41 | 17:30 | 17:20 |
142,3 | 0,0 | 1,9 | META, LEMOIZ |
| 90 | 17:44 | 17:33 | 17:23 |
Para más información: www.bizkaikobira.com

